Denominazione: |
"Fracanton" Montefalco Sagrantino D.O.C.G. Naturale certificato bio |
||
Vendemmia: | Vendemmia tardiva a fine ottobre. Raccolta manuale e selezione dei grappoli dal vecchio vigneto allevato a palmetta. |
||
Terreno: | Acclive, di medio impasto tendenzialmente argilloso, esposizione sud. | ||
Coltivazione del vigneto: | I vigneti vengono coltivati con le tecniche biodinamiche, solo rame, zolfo e preparati biodinamici per la difesa. Lavorazioni atte ad incrementare l'humus tramite sovescio e preparati biodinamici per i terreni. Nessun prodotto chimico di sintesi viene utilizzato. | ||
Vinificazione: | Fermentazione prolungata con lieviti naturali delle uve in giare di terracotta aperte con affondamenti giornalieri manuali del cappello e macerazione post fermentativa per 3 mesi, pressatura soffice con pressa orizzontale a membrana. | ||
Invecchiamento: |
|
||
Vitigni: | Sagrantino 100% | ||
Annate in vendita: | 2012, 2013 | ||
Dati analitici in etichetta anno 2013: |
Anidride solforosa totale: 26 mg/lt. Acidità volatile: 0,96 gr/lt Acidità totale: 5,2 gr/lt |
||
Gradazione alcolica: | 15,5 % Vol (annata 2013) | ||
Affinamento in bottiglia: | 12 mesi. Commercializzato nei formati 0,750 litri. | ||
Degustazione: |
Dotato di colore granato scuro, esprime un profilo olfattivo di rara eleganza e nobiltà. Forte e maestosa la parte gustaiva; caldo morbido e spesso nella struttura. Il tannino è finissimo e la chiusura di lunghezza esemplare.
|
||
Abbinamenti gustativi: | E' un vino da godere in abbinamento con selvaggina da pelo in salmì, pollami nobili, capretto o agnello al forno. | ||
Temperatura di servizio: | 18° - 20° C. Sturare almeno due ore prima della mescita. | ||
Cartonaggio: | 6 bott. | ||
Prezzo al pubblico: | €50 a bt - formato 0,75lt | ||
Premi: | Annata 2013 Bibenda 2020 ![]() Wine Enthusiast - 89 punti WineCritic.com - 95 punti The Wine Hunter - Merano wine festival 2019 ![]() Wine Surf 2018 ★★★ 84/100 Vitae 2020 ![]() Merum Annata 2012 Wine Surf 2017 86/100
Decanter World Wine Award 2018 ![]() Guida VITAE 2019 ![]() Wine Spectator ![]() Slow Wine 2018 ![]() Bibenda 2019 ![]() |